17.590 €
Typ | elektromobil |
---|---|
Elektrický dojazd | 257 km |
Pridané | 02-2018 |
Karoséria | 3-dverový, 2-miestny hatchback |
Spotreba | 7 kWh/100 km (45 km/h) |
Špecifikácie vozidla
Typ | elektromobil |
---|---|
Značka | ZhiDou |
Model | ZhiDou D2 |
Pridané | 02-2018 |
Cena od | 17.590 € |
Elektrický dojazd | 257 km |
Spotreba | 7 kWh/100 km (45 km/h) |
Rozmery, hmotnosť, batožinový priestor | 2 806/1 540/1 555/1 764 mm (d/š/v/rázvor ), 704 kg, 4 200 l (Van)/2 300 l (Evalia) |
---|---|
Zrýchlenie (0 - 100 km/h), maximálna rýchlosť | 7 s (0 - 50 km/h), 85 km/h |
Nabíjací konektor | Type 2 |
Kapacita batérie, rýchlosť nabíjania | 18 kWh, 7 až 8 h |
Karoséria | 3-dverový, 2-miestny hatchback |
Výkon | 90 Nm, 30 kW (41 hp) |
Súvisiace články
# ZHIDOU D2 – NOVINKY
POZNÁMKA:
Udávaný dojazd a spotreba platí pri jazde priemernou rýchlosťou 45 km/h