Nemecká spoločnosť e.GO Mobile, ktorú založili automobiloví inžinieri z univerzity RWTH Aachen, uvedie už čoskoro do výroby svoj prvý elektrický model e.GO Life. Malý mestský elektromobil sa bude ponúkať v troch verziách, pričom jeho cena začína na sume 15 900 €. Po odpočítaní slovenskej dotácie sa dostaneme dokonca k cenovke 10 900 €.
Univerzita RWTH Aachen nie je v oblasti elektromobility žiadnym nováčikom. Veď má za sebou napríklad veľmi úspešné projekt elektromobilu StreetScooter. Táto elektrická dodávka sa vyrába v 10-tisícoch kusov a používa ju nielen nemecká pošta.
Sériová výroba už v októbri
Elektromobil e.GO Life sa bude vyrábať v bývalej hale spoločnosti Philips v Aachene, ktorá má rozlohu 16 000 metrov štvorcových. V máji sa vyrobí v testovacej prevádzke cca 100 vozidiel. Riadna sérová výroba odštartuje v októbri. Spoločnosť aktuálne eviduje 2 862 predobjednávok.
Výrobné plány
e.GO Mobile plánuje vyrobiť v budúcom roku 10 000 kusov modelu Life. V roku 2020 chce vyrábať už 20 000 vozidiel ročne a v roku 2022 dokonca až 100 000 kusov. V pláne je aj výroba ďalších plne elektrických automobilov, ako aj elektro-motokáry.
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Škoda vyrábala elektromobily už začiatkom 90. rokov. V Prčiciach vznikol unikát
Audi predstavilo závodný elektromobil, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre hru Gran Turismo
Tento krásny retro-moderný elektromobil je dielom startupu z českej dedinky Štěnovice
Ďalšie pripravované modely
Spoločnosť e.GO Mobile zaháji už budúci rok výrobu elektrického 15-miestneho minibusu e.GO Mover. O rok neskôr bude nasledovať model e.GO Booster, ktorý si má nájsť zákazníkov v segmente hatchbackov nižšej strednej triedy. Už čoskoro by sme sa mohli dočkať aj elektrickej motokáry e.GO Kart.
e.GO Life – špecifikácie
Verzie | e.GO Life 20 | e.GO Life 40 | e.GO Life 60 |
---|---|---|---|
Hmotnosť | |||
Pohotovostná hmotnosť | 880 kg | 900 kg | 950 kg |
Celková užitočná hmotnosť | 1,300 kg | 1,300 kg | 1,300 kg |
Maximálne zaťaženie | 420 kg | 400 kg | 350 kg |
Rozloženie hmotnosti (p/z) | 50/50 % | 49/51 % | 47/53 % |
Batéria | |||
Typ | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Kapacita | 14.9 kWh | 17.9 kWh | 23.9 kWh |
Voltáž | 230 V | 280 V | 380 V |
Dojazd (NEDC) | 136 km | 146 km | 194 km |
Reálny mestský dojazd | 104 km | 114 km | 154 km |
Nabíjanie (Schuko 230 V) | 6.0 h | 7.5 h | 9.8 h |
Nabíjanie (Type 2 – 1 fáza) | 3.1 h | 3.6 h | 4.6 h |
Jazda | |||
Výkon (dlhodobý / špičkový) | 20/20 kW | 24/40 kW | 32/60 kW |
Jazdné vlastnosti | |||
Maximálna rýchlosť | 116 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
Bežná rýchlosť | 104 km/h | 110 km/h | 133 km/h |
Zrýchlenie (0-50 km/h) | 6.6 s | 4.1 s | 3.2 s |
Zrýchlenie (0-100 km/h) | 35.0 s | 12.0 s | 8.6 s |
Zrýchlenie (80-120 km/h) | – | 9.9 s | 7.0 s |
Spotreba | |||
Spotreba na 100 km (NEDC) | 9.9 kWh | 10.9 kWh | 11.1 kWh |
Spotreba na 100 km (reálna prevádza v meste) | 12.8 kWh | 14.3 kWh | 14.6 kWh |
Rozmery | |||
Dĺžka | 3,348 mm | 3,348 mm | 3,348 mm |
Šírka | 1,700 mm | 1,700 mm | 1,700 mm |
Výška | 1,567 mm | 1,567 mm | 1,567 mm |
Rázvor | 2,200 mm | 2,200 mm | 2,200 mm |
Rozchod prednej nápravy | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm |
Rozchod zadnej nápravy | 1,483 mm | 1,483 mm | 1,483 mm |
Iné | |||
Polomer otáčania | 9 m | 9 m | 9 m |
Cena | od 15,900 € | od 17,400 € | od 19,900 € |
Zdroje: Ecomento, e.GO Mobile